Preis pro Woche
| Pro Woche | Die Wohnung | Das Haus | 
|---|---|---|
| Neben saison | 448 € | 553 € | 
| Übergangssaison | 490 € | 588 € | 
| Hauptsaison | 532 € | 623 € | 
Heizung, Wasser, Gas, Strom, Kurtaxe sind im Preis inbegriffen.
Preis pro Nacht
| Pro Nacht | Die Wohnung | Das Haus | 
|---|---|---|
| Neben saison | 64 € | 79 € | 
| Übergangssaison | 70 € | 84 € | 
| Nebensaison | Übergangssaison | Hauptsaison | 
|---|---|---|
| vom 07/01/2025 bis 28/03/2025  vom 02/11/2025 bis 28/11/2025  | 
vom 28/03/2025 bis 05/07/2025  vom 30/08/2025 au 02/11/2025  | 
vom 05/07/2025 au 30/08/2025  vom 28/11/2025 au 04/01/2026  | 
